Di timnas Rumania, dia bermain 125 kali dan mencetak 35 gol.
GHEORGHE HAGI | ||
Informasi pribadi | ||
---|---|---|
Nama lengkap | Gheorghe Hagi | |
Tanggal lahir | 5 Februari 1965 | |
Tempat lahir | Săcele, Constanţa, Romania | |
Tinggi | 1.74 m (5 ft 9 in) | |
Posisi bermain | Midfield General, Playmaker | |
Klub junior | ||
1978–1980 1980–1981 1981–1982 | Farul Constanţa Luceafărul Bucureşti Farul Constanţa | |
Klub senior1 | ||
Tahun | Klub | Tampil (Gol) |
1982–1983 1983–1987 1987–1990 1990–1992 1992–1994 1994–1996 1996–2001 | Farul Constanţa Sportul Studenţesc Steaua Bucureşti Real Madrid Brescia Calcio FC Barcelona Galatasaray Total | 107 (58) 97 (76) 64 (19) 61 (15) 35 (11) 132 (59) 513 (237) | 18 (7)
Tim nasional | ||
1983–2000 | Rumania | 125 | (35)
Kepelatihan | ||
2001 2003 2004–2005 2006 2007 | Rumania Bursaspor Galatasaray FCU Politehnica Timişoara Steaua Bucureşti | |
1 Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar